Preise Busvermietung
Der Dortmund-Bus © DORTMUNDtourismus
Gerne können Sie auch einen Bus für Ihre Tour über uns beziehen.
Buspreise 2013
| Sitzplätze | 1 1/2 Stunden | 2 1/2 Stunden | 3 1/2 Stunden | 4 1/2 Stunden | jede weitere Stunde |
|---|---|---|---|---|---|
| bis 25 | 210 | 250 | 305 | 365 | 60 |
| 26 - 40 | 255 | 305 | 345 | 390 | 65 |
| 41 - 49 | 335 | 375 | 415 | 465 | 75 |
| 50 - 55 | 365 | 410 | 440 | 495 | 80 |
| 61/63 | 445 | 515 | 565 | 630 | 85 |
Roter Doppeldeckerbus (Cabrio) 70 Plätze | 500 | 630 | 710 | 770 | 60 |
BVB Mannschaftsbus 40 Plätze | Halbtagesmiete bis maximal 6 Stunden Tagesmiete bis maximal 12 Stunden | 719 1309 | |||
Preise in € inkl. 19 % Mehrwertsteuer
Seite drucken zum Merkzettel hinzufügen
Zahlungsarten:
Buchung bei:![]()
Max-von-der-Grün-Platz 5-6
44137 Dortmund
Tel.: +49 (0)231 18999 125
Tel.: +49 (0)231 18999 126
Fax: +49 (0)231 18999 333
E-Mail
Die Gruppenangebote können nur ab der angegeben Mindest-Teilnehmerzahl gebucht werden.
Hier aktuellen Gruppenprospekt als PDF-Dokument herunterladen










